Найменування послуги | Індивідуально | Пара | Мінігрупа |
---|---|---|---|
Швидкочитання | 60 | 50 | 40 |
Ейдетика | 60 | 50 | 40 |
Риторика | 60 | 50 | 40 |
Українська (ДПА, ЗНО, іспити) | 65 | 55 | 45 |
Українська (шкільна програма) | 60 | 50 | 40 |
Англійська (ДПА, ЗНО, іспити) | 65 | 55 | 45 |
Анлійська (шкільна програма) | 60 | 50 | 40 |
Математика (ДПА, ЗНО, іспити) | 65 | 55 | 45 |
Математика (шкільна програма) | 60 | 50 | 40 |
Фізика (ДПА, ЗНО, іспити) | 65 | 55 | 45 |
Фізика (шкільна програма) | 60 | 50 | 40 |
Хімія (ДПА, ЗНО, іспити) | 65 | 55 | 45 |
Хімія (шкільна програма) | 60 | 50 | 40 |
Біологія (ДПА, ЗНО, іспити) | 65 | 55 | 45 |
Біологія (шкільна програма) | 60 | 50 | 40 |
Історія (ДПА, ЗНО, іспити) | 65 | 55 | 45 |
Історія (шкільна програма) | 60 | 50 | 40 |
Географія (ДПА, ЗНО, іспити) | 65 | 55 | 45 |
Географія (шкільна програма) | 60 | 50 | 40 |
* Ціна вказана за 1 заняття. Оплата здійснюється щомісячно на умовах передплати згідно встановленого графіку занять |
Найменування послуги | Індивідуально | Пара | Мінігрупа |
---|---|---|---|
Англійська (загальна) | 60 | 50 | 40 |
Англійська (фахова) | 65 | 55 | 45 |
Англійська (бізнес, IELTS, TOEFL тощо) | 70 | 60 | 50 |
Німецька (загальна) | 60 | 50 | 40 |
Німецька (TestDaF, GZ) | 70 | 60 | 50 |
Французька (загальна) | 60 | 50 | 40 |
Французька (DEFL) | 70 | 60 | 50 |
Польська (загальна) | 65 | 55 | 45 |
Польська (карта поляка) | 70 | 60 | 50 |
Іспанська | 65 | 55 | 45 |
Італійська | 65 | 55 | 45 |
Чеська | 65 | 55 | 45 |
Китайська | 80 | 70 | 60 |
Японська | 80 | 70 | 60 |
* Ціна вказана за 1 заняття. Оплата здійснюється щомісячно на умовах передплати згідно встановленого графіку занять |
Мова | Шаблон | Група 1 | Група 2 |
---|---|---|---|
Азербайдж. | 110 | 130 | 150 |
Албанська | 140 | 210 | 230 |
Англійська | 40 | 50 | 60 |
Арабська | 130 | 160 | 180 |
Вірменська | 90 | 120 | 140 |
Білоруська | 80 | 90 | 100 |
Болгарська | 110 | 130 | 150 |
Боснійська | 120 | 160 | 180 |
В'єтнамська | 150 | 220 | 240 |
Голландська | 110 | 140 | 160 |
Грецька | 100 | 140 | 160 |
Грузинська | 120 | 150 | 170 |
Дари | 140 | 160 | 180 |
Данська | 110 | 130 | 150 |
Іврит | 110 | 130 | 150 |
Індонезійська | 200 | 220 | 240 |
Іспанська | 70 | 80 | 90 |
Італійська | 70 | 80 | 90 |
Казахська | 130 | 140 | 150 |
Киргизька | 140 | 150 | 160 |
Китайська | 100 | 120 | 140 |
Корейська | 140 | 160 | 180 |
Латинь | 170 | 220 | 240 |
Латвійська | 100 | 120 | 140 |
Литовська | 100 | 120 | 140 |
Монгольська | 180 | 280 | 300 |
Молдовська | 130 | 140 | 150 |
Македонська | 120 | 140 | 160 |
Малайзійська | 190 | 210 | 230 |
Німецька | 50 | 60 | 70 |
Норвезька | 120 | 140 | 160 |
Польська | 80 | 90 | 100 |
Португальська | 80 | 90 | 100 |
Пушту | 160 | 220 | 240 |
Румунська | 100 | 120 | 140 |
Російська | 30 | 40 | 50 |
Сербська | 110 | 130 | 150 |
Словацька | 110 | 130 | 150 |
Словенська | 100 | 120 | 140 |
Таджицька | 110 | 130 | 150 |
Тайська | 320 | 340 | 360 |
Турецька | 90 | 120 | 140 |
Туркменська | 120 | 130 | 140 |
Угорська | 110 | 140 | 160 |
Узбецька | 120 | 130 | 150 |
Українська | 30 | 40 | 50 |
Урду | 180 | 200 | 220 |
Фарсі | 140 | 160 | 180 |
Фінська | 120 | 140 | 160 |
Французька | 70 | 80 | 90 |
Хінді | 180 | 200 | 220 |
Хорватська | 110 | 130 | 150 |
Чорногорська | 110 | 160 | 180 |
Чеська | 90 | 120 | 140 |
Шведська | 150 | 170 | 190 |
Естонська | 120 | 140 | 160 |
Японська | 140 | 200 | 220 |
Документ | 2 р.д. | 10 р.д. | 20 р.д. | 30 р.д. |
---|---|---|---|---|
Диплом нового зразка (ламінований) | 530 | 250 | - | - |
Додаток до диплому нового зразка (блакитний) | 530 | 250 | - | - |
Атестат нового зразка (ламінований) | 530 | 250 | - | - |
Додаток до атестату нового зразка (блакитний) | 530 | 250 | - | - |
Диплом старого зразка (книжечка) Атестат старого зразка (книжечка) | - | - | 370* | 250 |
Додаток до диплому старого зразка (А4, книжечка) Додаток до атестату старого зразка | - | - | 370* | 250 |
Довідка з місця навчання, академічна довідка, архівна довідка, довідка зі школи, табель, сертифікати лікаря, довідки з Міністерства охорони здоров’я | - | - | 370* | 250 |
*прискорити може власник, якщо зателефонує в учбовий заклад, та попросить швидко надати відповідь на запит (подаємо за 20 р. дн., після відповіді можемо прискорити, доплата 150 грн.)
р.д. — робочі дні
5 р.д. | 20-40 р.д | 60 р.д. | |
---|---|---|---|
Нострифікація | 4100 | 3000 | 1800 |
1) ціна не включає переклад документів
2) у випадку відмови в нострифікації (в результаті підробки, невідповідності документів та ін.) оплата не повертається
р.д. — робочі дні
1 р.д. | 3 р.д. | 5 р.д. | 10 р.д. | |
---|---|---|---|---|
Апостиль на документи із відділів РАЦС, видані з 2005 року (про народження, шлюб, розлучення, зміну імені, витяги про дошлюбне прізвище, смерть) | 330 | 220 | 140 | - |
Апостиль на свідоцтва, видані в СРСР до 1991 року (через нотаріальну копію) | 330 | 220 | 140 | - |
Апостиль на нотаріальні документи, на переклади, на рішення суду (заява, довіреність, афідевіт, нотар. копія) | 330 | 220 | 140 | - |
Апостиль в МЗС (довідка про несуд, з місця проживання, з податкової, з архівної служби) | 220 | 170 | 140 | - |
Легалізація документів для ОАЕ, Ірак, Іран, Китай, Єгипет, Канада, Кувейт, Туніс, Алжир та ін.: | ||||
печатка в МЗС | 220 | 170 | 140 | - |
печатка в МІНЮСТІ | 120 | 100 | - | - |
Отримання довідок про несудимість незалежно від прописки чи громадянства | 260 | 210 | 180 | 150 |
Отримання дублікатів свідоцтв: | ||||
за нотар. довіреністю | - | - | - | 300-500 |
без нотар. довіреністю | - | - | - | 1700 |
Отримання Ідентиф. коду (ІПН): | ||||
за нотар. довіреністю | - | - | - | 300-700 |
без нотар. довіреністю | - | - | - | 4500 |
Завірення в Архівній службі | 120 | 100 | - | - |
Нотар. копія з документа на 1-2 стор = 50 грн.
Нотар. копія усіх сторінок внутр. паспорту = 180 грн.
Нотар. копія усіх сторінок закорд. паспорту = 280 грн.
АПОСТИЛЬ НЕ СТАВИТЬСЯ НА
1) свідоцтва, видані на старих бланках з 1991 року до 2004 року
2) ламіновані свідоцтва
3) пошкоджені, закреслені документи
4) ті документи, які містять зайві печатки
В цих випадках треба отримати дублікат.
р.д. — робочі дні
Ціни на послуги з напрямків Освітня агенція та Біржа праці запитуйте контактними телефонами.
+38 097 995-85-00
+38 063 988-44-48
+38 095 876-70-10
+38 0462 97-00-30